DETEC Newsletter - Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden
Mit der Anmeldung für den Newsletter habe ich die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.
Beschreibung / Ausstattung:
Wählbare Längen (d) x (l) (VE):
Sie suchen diese Schraube auch in anderen Größen? Sprechen Sie uns an!
Bitte klicken Sie auf der oberen Tabelle unter "Technische Daten" auf die gewünschte Größe. (Die Größe M 4 ist zurzeit nur auf Anfrage lieferbar.)
Aus der Tabelle können Sie alle verfügbaren Längen entnehmen. Weitere Längen und Verpackungseinheiten auf Anfrage.
M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | |
8 | 6,0 x 8 | |||||||||
10 | 6,0 x 10 | |||||||||
12 | 5,0 x 12 | 6,0 x 12 | 8,0 x 12 | |||||||
16 | 5,0 x 16 | 6,0 x 16 | 8,0 x 16 | 10,0 x 16 | ||||||
18 | 6,0 x 18 | |||||||||
20 | 4,0 x 20 | 5,0 x 20 | 6,0 x 20 | 8,0 x 20 | 10,0 x 20 | 12,0 x 20 | 16,0 x 20 | |||
25 | 4,0 x 25 | 5,0 x 25 | 6,0 x 25 | 8,0 x 25 | 10,0 x 25 | 12,0 x 25 | 16,0 x 25 | |||
30 | 4,0 x 30 | 5,0 x 30 | 6,0 x 30 | 8,0 x 30 | 10,0 x 30 | 12,0 x 30 | 16,0 x 30 | |||
35 | 6,0 x 35 | 10,0 x 35 | 12,0 x 35 | |||||||
40 | 4,0 x 40 | 5,0 x 40 | 6,0 x 40 | 8,0 x 40 | 10,0 x 40 | 12,0 x 40 | 14,0 x 40 | 16,0 x 40 | 20,0 x 40 | 24,0 x 40 |
45 | 8,0 x 45 | 10,0 x 45 | 12,0 x 45 | |||||||
50 | 4,0 x 50 | 5,0 x 50 | 6,0 x 50 | 8,0 x 50 | 10,0 x 50 | 12,0 x 50 | 14,0 x 50 | 16,0 x 50 | 20,0 x 50 | 24,0 x 50 |
55 | 8,0 x 55 | |||||||||
60 | 6,0 x 60 | 8,0 x 60 | 10,0 x 60 | 12,0 x 60 | 14,0 x 60 | 16,0 x 60 | 20,0 x 60 | 24,0 x 60 | ||
70 | 6,0 x 70 | 8,0 x 70 | 10,0 x 70 | 12,0 x 70 | 14,0 x 70 | 16,0 x 70 | 20,0 x 70 | 24,0 x 70 | ||
80 | 6,0 x 80 | 8,0 x 80 | 10,0 x 80 | 12,0 x 80 | 14,0 x 80 | 16,0 x 80 | 20,0 x 80 | 24,0 x 80 | ||
90 | 12,0 x 90 | |||||||||
100 | 6,0 x 100 | 8,0 x 100 | 10,0 x 100 | 12,0 x 100 | 14,0 x 100 | 16,0 x 100 | 20,0 x 100 | 24,0 x 100 | ||
120 | 10,0 x 120 | 12,0 x 120 | 16,0 x 120 | 20,0 x 120 | 24,0 x 120 | |||||
140 | 12,0 x 140 | 16,0 x 140 | 20,0 x 140 | 24,0 x 140 | ||||||
160 | 16,0 x 160 | 20,0 x 160 | 24,0 x 160 | |||||||
180 | 16,0 x 180 | 20,0 x 180 | 24,0 x 180 | |||||||
200 | 16,0 x 200 | 20,0 x 200 | 24,0 x 200 |
d (in mm) | k (in mm) | a (in mm) | s (in mm) |
5,0 | 3,5 | 2,4 | 8 |
Die Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.